OFFICIAL RESULTS
DESOTO SUPER SPEEDWAY
MAY 1, 2010
4 CYL ROAD
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 85 | Michael Gamache | Tarpon Springs, Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 84 | Ronnie Sorensen,jr | St Petersburg, Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYIN 4 FIG 8 – FLYIN FOUR FIG |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 85 | Michael Gamache | Tarpon Springs, Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 27 | Derrick Horton | N Ft, Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYIN 4s – F FOUR FEATURE |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 73 | Randy Johnson | Bradenton , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2X | Todd Blevins | Live Oak, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 36X | Stuart Vandenvder | Cape Coral, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 91 | Jessica Ostrovskis | St Petersburg, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 27 | Derrick Horton | N Ft, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 20X | Austin Cavey | Parrish , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 7 | Joe Rice | , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 85 | Michael Gamache | Tarpon Springs, Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 84 | Ronnie Sorensen,jr | St Petersburg, Fl | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 00 | Mark Milthaler | Northport , Fl | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 82 | Robert Conant | Port Charlotte, Fl | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 22 | Jeremy Perkins | , Fl | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 17W | Thomas Willis | North Fort, Fl | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | 53 | Craig Jackson | Bradenton , Fl | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 36 | Todd Morey | Wachula , Fl | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 29 | Philip Ellis Jr | North Port, Fl | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 1 | Josh Calvert | North Port, Fl | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 30 | Ken Badali | Port Charlotte, Fl | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | 11B | Joshua Piller | Wesley Chapel, Fl | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 35 | Gregory Krom | Sarasota , Fl | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8 | 38 | Arthur Danielson | Pinellas , Fl | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 4X | Jamie Swartz | North Port, Fl | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | K44 | Steven Sorenson | St. Petersburg, Fl | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 81 | Brittany Barr | St Petersburg, Fl | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC 4S – MAGIC FOURS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | Kyle Best | Myakka City, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 01 | Dallas Troyer | Bradenton , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 85 | Amy Gamache | Tarpon Springs, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 38 | Joann Danielson | Pinellas , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | Brandon Snyder | Naples , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 30 | Zac Campilonga | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 11 | Justine Carlbert | Palmetto , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 17W | Skyler Null | North Fort, Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 44 | Shanna Clark | St. Petersburg, Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI STOCKS – MS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 35 | Jesse Dutilly | Bradenton , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 33X | Joshua Carbone | Bradenton , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 42 | Emory Murrah | Lehigh Acres, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 30 | Robert Carter | Wauchula , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 32 | Bruce Carbone | . , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFIED MINIS – MM 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 92 | Jared Allison | Cocoa , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 10 | Mike Birk Jr | Pinellas Park, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 19 | Randy Storer | Zephyrhills , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 82 | Timothy Herrington | Zephyrhills , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 29 | Mike Kerrivan | Myakka City, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | Dennis Colletti Sr. | St. Charles, Mo | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | Dennis Colletti | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STOCKS – PS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 30 | Robert Crisp | Largo , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 67 | Jimmie Best | Sarasota , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 71 | Darrin Ellis | Myakka City, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | Tyler Lau | Bradenton , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | Duane Best | Myakka City, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 21X | George Bartimac | St Peteersberg, Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBERS – BOMB 20L |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points |
1 | 10 | 93 | Jeff Firestine | Venice , Fl | 40.00 |
2 | 13 | 83 | Randy Spicer | New Port, Fl | 38.00 |
3 | 2 | 02 | John Stewart | Pinellas Park, Fl | 36.00 |
4 | 7 | 27 | Derrick Horton | N Ft, Fl | 34.00 |
5 | 9 | 7 | Blaine Baer | Port Charlotte, Fl | 32.00 |
6 | 8 | 33X | Michael Crooks | St Petersberg, Fl | 30.00 |
7 | 6 | 80 | Richard Nelson | Bradenton , Fl | 28.00 |
8 | 12 | 4X | Ralph Gross | North Port, Fl | 26.00 |
9 | 11 | 28 | Dave Licking | Port Charlotte, Fl | 24.00 |
10 | 17 | 4T | Todd Degroff | Sarasota , Fl | 22.00 |
11 | 3 | 11 | Ken (paul) Smith | Largo , Fl | 20.00 |
12 | 4 | 49 | Jon Prescott | Venice , Fl | 18.00 |
13 | 5 | 15 | Clint Snyder | Venice , Fl | 16.00 |
14 | 14 | 3 | Lou Russell | St. Petersberg, Fl | 14.00 |
15 | 1 | 89A | Anthony Easton | Bradenton , Fl | 12.00 |
16 | 16 | 31 | Jerome Watland | Holiday , Fl | 0.00 |
17 | 15 | 94 | Kenny Gibson | Venice , Fl | 0.00 |