By Tom Blakeley
{Bradenton, FL May 8, 2010)
It was a great night for racing at the super speedway tonight, the weather was perfect and the fans and drivers and officials showed up ready to go ‘racin’. The Open Wheel Modified race provided lots of action but there were several minutes of intense concern as the #64 car driven by Phil Morrison hit the front stretch wall very hard and Morrison was unconscious for several minutes. When Morrison finally regained consciousness the EMS had him stay still in his seat for several more minutes. It was a scary situation for everybody. Morrison exited the car and did not want to go to the hospital to be checked out.
In other action, Johns Stewart (The Mayor) won a thriller of a Junior’s Trim Shop Bomber feature race. The first half of the race it was John Stewart in the #02 car and Richard Nelson in the #80 car running side by side. As the race went on Nelson’s car appeared to get loose and he was sliding up high in the turns and Stewart took advantage and pulled ahead for good. There was a lot of action with the Bombers tonight. On lap 9 the yellow flag came out as the 04 Car of Dennis Wilson and the #49 car Of Dean Butrum rubbed and spun out and Wilson hit the wall hard then he went after Butrum. The end result of this was Dennis Wilson having to pit his car. On lap 11 another yellow flag came out as the #42 of Steve Elder, the #28 of Dave Licking and the #93 of Jeff Firestine got together and all three spun out.
The Q Auto and Injury Attorney’s Pure Stocks put on another great show for the fans tonight. The #30 of Robert Crisp, the #71 of Darren Ellis, the #3 of Duane Best and the #67 of Jimmie Best were all either side by side or bumper to bumper the entire race. Any of the four could have won this 25 lap feature race. This is one amazing division with fast, hard, clean racing.
The Sturdybuilt Flyin 4’s did some fine racing tonight. Brittany Barr lead for the first 6 laps until Randy Johnson made a clean pass and took the lead. The show was between the pink rocket #91 of Jess Ostrovskis and the #98 of Cody Allen. They were side by side for many laps but JCR Jess inched her way to the finish line and won by a fender. After spinning out and going to the rear Brittany Barr fought her way back to finish on Cody Allen’s bumper for a great 4th place.
Magic 4’s. On a not so positive note. The Magic 4’s last week had 9 participants that bumped a lot, pushed a lot, and just plain drove roughly. The officials called a required meeting of all Magic 4 drivers for tonight. Unfortunately only 2 of last week’s participants showed up for this important meeting in a clear message signaling disrespect for the officials and the track. We will all be looking to see what the officials decide in regard to the fate of this class and the privilege to participate in it. It does appear as though minimally a long vacation or the cancellation of all future Magic 4 events is a real possibility.
The following are tonight’s results:
Magic 4’s Feature 12 Lap Feature.
- Dallas Troyer #01
- Kyle Best #3
- Aaron Hardgrove #98
- Billy Benoit #55
Magic 4’s 6 lap Heat won by Dallas Troyer #01.
Q Auto and Injury Attorney’s Pure Stocks 25 lap feature.
1.Jimmie Best #67
2. Duane Best #3
3.Robert Crisp #30
4.Darren Ellis #71
5.Troy Meredith #00
6.Jamie Wilson #88
7.Chealsea Lau #13
8.Brian Harbin #8
Q Auto and Injury Attorney’s Pure Stock 6 lap Heat won by Robert Crisp #30.
Carbone Motorsports Mini Stock’s 12 lap Feature.
1.Bruce Carbone #32
2.Jesse Dutilly #35
3.Joshua Carbone #33X
4.Jessica Robbins #09 (DNS)
Carbone Motorsports Mini Stock’s 6 Lap Heat won by Bruce Carbone #32.
Junior’s Trim Shop Bomber’s 25 lap feature.
1.John Stewart #02
2.Dean Butrum #49
3.Steve Elder #42
4.Jeff Firestine #93
5.Richard Nelson #80
6.Michael Crooks #33X
7.John Peters #7X
8.Dave Licking #28
9.Dennis Wilson #4
10Allen Bragg #89 (DNS)
Junior’s Trim Shop Bomber’s 6 lap Heat won by Michael Crooks #33X.
Fast Mini Cup 25 lap Feature.
1.Cindarae Irish #05
2.Jimmy Alvis #12
3.Carlos Gonzales #42
4.Ken Sarrasin #6
5.Rusty Brock #9X
6.Cole Pa #9
Fast Mini Cup 6 lap Heat won by Cindarae Irish #05.
Sturdybuilt Trailers Flyin 4’s 25 lap Feature.
1.Randy Johnson #73
2.Jessica Ostrovskis #91
3.Cody Allen #98
4.Brittany Barr #81
5.Craig Jackson #53
6.Ronald Robinson #05
7.Billy Benoit #55
8.Pete Barr #81X (DNS)
Sturdybuilt Trailers Flyin 4’s 6 lap Heat won by Randy Johnson #73.
A very special thank you goes out to our sponsors of tonight’s racing action. Junior’s Trim Shop, Q Auto and Injury Attorney’s, Sturdy built Trailers, Carbone Motorsports, Robert Latina’s Pro Clean and Pressure Washing.
The entire staff of Desoto Super Speedway will do everything possible to make your night of racing fun and safe. Check us out at www.desotosuperspeedway.com or give us a call at 941-748-3171. We are located just 9 short miles East of I-75 on SR 64 in Bradenton, Florida. Our gates open at 5 PM with racing at 7 PM.
FULL RESULTS – MAY 8, 2010
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 88 | Larry Saffold | Brandon , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 21 | Christopher Dodson | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 17 | Jason Godwin | Parrish , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 40 | Joseph Welden | Sarasota , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 25 | Mark Jackson | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 44 | Nick Ellis | – | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 89 | Anthony Easton | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYIN 4s – F FOUR FEATURE |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 73 | Randy Johnson | Bradenton , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 91 | Jessica Ostrovskis | St Petersburg, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 98 | Cody Allen | Ft. Myers, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 81 | Brittany Barr | St Petersburg, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 53 | Craig Jackson | Bradenton , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 05 | Ronald Robinson | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 55 | Mark Davis | Bonita Springs, Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 81X | Pete Barr | St. Petersberg, Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC 4S – MAGIC FOURS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 01 | Dallas Troyer | Bradenton , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | Kyle Best | Myakka City, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 98 | Aaron Hardgrove | Ft. Myers, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 55 | Billy Beniot | Ft. Myers, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST MINI CUP – FEATURE |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | O | . Fast Mini | Zephyrhills , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI STOCKS – MS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 32 | Bruce Carbone | . , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 35 | Jesse Dutilly | Bradenton , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 33X | Joshua Carbone | Bradenton , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 09 | Jessica Robbins | – | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STOCKS – PS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 67 | Jimmie Best | Sarasota , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | Duane Best | Myakka City, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 30 | Robert Crisp | Largo , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 71 | Darrin Ellis | Myakka City, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 00 | Troy Meredith | Largo , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 88 | Jamie Wilson | Sarasota , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 13 | Chelsea Lau | Bradenton , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | Brian Harbin | Bartow , Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBERS – BOMB 20L |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 02 | John Stewart | Pinellas Park, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 32 | Dean Butrum | Venice , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 42 | Steve Elder | St Petersberg, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 93 | Jeff Firestine | Venice , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 80 | Richard Nelson | Bradenton , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 33X | Michael Crooks | St Petersberg, Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 7X | John Peters | Pinellas Park, Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 28 | Dave Licking | Port Charlotte, Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 4 | Dennis Wilson | Bradenton , Fl | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 89 | Allen Bragg | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN WHEEL MODIFIED – OWM 35L 11 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 07 | Jeff Scofield | Plant City, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | Dalton Baldwin | Oldsmar , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 60 | Pat Nanney | Bradenton , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 63 | Phil Morrison | Punta Gorda, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 75 | Johnny Allen | Lehigh Acres, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | Ralph Bowman | Largo , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 12 | Eric Rudd | Naples , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||