FLYIN 4’S
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 73 | Randy Johnson | Bradenton , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 81 | Brittany Barr | St Petersburg, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 38 | Arthur Danielson | Pinellas , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 91 | Jessica Ostrovskis | St Petersburg, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 36 | Todd Morey | Wachula , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 20X | Austin Cavey | Parrish , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 00 | Mark Milthaler | Northport , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 53 | Craig Jackson | Bradenton , Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC 4S – MAGIC FOURS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Kyle Best | Myakka City, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 01 | Dallas Troyer | Bradenton , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 30 | Zac Campilonga | Bradenton , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 38 | Joann Danielson | Pinellas , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 44 | Shanna Clark | St. Petersburg, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 11 | Justine Carlbert | Palmetto , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFIED MINIS – MM 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 92 | Jared Allison | Cocoa , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 9 | Robbie Storer | Zephyrhills , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | Mitchell Webb | Pinellas Park, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 10 | Mike Birk Jr | Pinellas Park, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 19 | Randy Storer | Zephyrhills , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 4 | Dennis Colletti | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STOCKS – PS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | Duane Best | Myakka City, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 71 | Darrin Ellis | Myakka City, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 30 | Robert Crisp | Largo , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 89X | Joshua Todd | Polk City, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 88 | Jamie Wilson | Sarasota , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 67 | Jimmie Best | Sarasota , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 57 | Ben Kelly | Port Charlotte, Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 00 | Troy Meredith | Largo , Fl | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 1 | Tyler Lau | Bradenton , Fl | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREET STOCKS – SS 20L 19 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 27X | Jonathan Heidenthal | Myakka City, Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 88 | Derek Lucas | Sarasota , Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 11 | William Carlbert Jr | Bradenton , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 17 | William Gould | Myakka City, Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 396 | Levi Parsons | Haines City, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 23 | Ian Robb | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 89X | Joshua Todd | Polk City, Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 57 | James Brenner | Sarasota , Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBERS – BOMB 20L |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 93 | Jeff Firestine | Venice , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02 | John Stewart | Pinellas Park, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 30 | Richard Shepherd Sr. | St. Petersburg, Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 32 | Dean Butrum | Venice , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 33X | Michael Crooks | St Petersberg, Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | Dennis Wilson | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 31 | Jerome Watland | Holiday , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 89 | Allen Bragg | Bradenton , Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | Ken (paul) Smith | Largo , Fl | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 80 | Richard Nelson | Bradenton , Fl | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | Rick Germony | Holiday , Fl | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 44 | Todd Jacobs | Palmetto , Fl | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 18 | Neal Martin | Palmetto , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 70 | Jeff Taylor | Seminole , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS TRUCKS – DS TRUCKS 25L |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 41 | Stephen Darvalics | Venice , Fl | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 34 | Blake Koch | West Palm, Fl | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 64 | Brent Huber | Venice , Fl | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 37 | Nick Hernandez | Palmetto , Fl | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 57 | Jim Reppi Sr | Venice , Fl | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 64 | Andrew Gipson | Bradenton , Fl | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 50 | Danny Anderson | Bradenton , Fl | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 12 | Charlie Montgomery | Venice , Fl | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 48 | Bill Manfull | Bradenton , Fl | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | Al Neumann | Bradenton , Fl | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN WHEEL MODIFIED – OWM 35L 11 OR LESS |
Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Race Points |
1 | 6 | 94 | Teddy Nelson | Pinellas Park, Fl | 40.00 |
2 | 4 | 1 | Wayne Jefferson | Pinellas Park, Fl | 38.00 |
3 | 5 | 01 | Travis Roland | Lake Alfred, Fl | 36.00 |
4 | 3 | 29 | Mason Love | Pinellas Park, Fl | 34.00 |
5 | 2 | 101 | David Grogan | Haines City, Fl | 32.00 |
6 | 7 | 4 | Dalton Baldwin | Oldsmar , Fl | 30.00 |
7 | 1 | 2X | Devin Kyle | Seminole , Fl | 28.00 |
8 | 8 | 2 | Ralph Bowman | Largo , Fl | 0.00 |